El 29N se eligen 350 diputados en 52 circunscripciones. Esto es lo que saldría hoy en cada una con la media de las encuestas.
| Provincia | Escaños | Reparto proyectado |
|---|---|---|
| A Coruña | 8 | PP 5, PSOE 2, BNG 1 |
| Álava | 4 | PSOE 2, Bildu 1, PP 1 |
| Albacete | 4 | PP 2, PSOE 1, Vox 1 |
| Alicante | 12 | PP 5, PSOE 3, Vox 3, Compromís 1 |
| Almería | 6 | PP 3, Vox 2, PSOE 1 |
| Asturias | 7 | PSOE 3, PP 3, Vox 1 |
| Ávila | 3 | PSOE 1, PP 1, Vox 1 |
| Badajoz | 5 | PSOE 2, PP 2, Vox 1 |
| Baleares | 8 | PP 4, PSOE 2, Vox 2 |
| Barcelona | 32 | PSOE 11, ERC 7, PP 5, Vox 4, Junts 3, Sumar-FA 2 |
| Bizkaia | 8 | PSOE 3, Bildu 2, PNV 2, PP 1 |
| Burgos | 4 | PP 2, PSOE 1, Vox 1 |
| Cáceres | 4 | PP 2, PSOE 1, Vox 1 |
| Cádiz | 8 | PSOE 3, PP 3, Vox 2 |
| Cantabria | 5 | PSOE 2, PP 2, Vox 1 |
| Castellón | 5 | PSOE 2, PP 2, Vox 1 |
| Ceuta | 1 | PP 1 |
| Ciudad Real | 5 | PSOE 2, PP 2, Vox 1 |
| Córdoba | 6 | PP 3, PSOE 2, Vox 1 |
| Cuenca | 3 | PSOE 1, PP 1, Vox 1 |
| Gipuzkoa | 6 | Bildu 3, PSOE 2, PNV 1 |
| Girona | 6 | ERC 2, PSOE 2, Junts 1, Vox 1 |
| Granada | 7 | PP 3, PSOE 2, Vox 2 |
| Guadalajara | 3 | PSOE 1, PP 1, Vox 1 |
| Huelva | 5 | PSOE 2, PP 2, Vox 1 |
| Huesca | 3 | PSOE 1, PP 1, Vox 1 |
| Jaén | 5 | PSOE 2, PP 2, Vox 1 |
| La Rioja | 4 | PP 3, PSOE 1 |
| Las Palmas | 8 | PSOE 2, PP 2, Vox 2, UPC 1, Primero Canarias-CC 1 |
| León | 4 | PP 2, PSOE 1, Vox 1 |
| Lleida | 4 | ERC 1, PSOE 1, Junts 1, PP 1 |
| Lugo | 4 | PP 3, PSOE 1 |
| Madrid | 38 | PP 16, PSOE 9, Vox 9, Sumar-FA 3, Podemos 1 |
| Málaga | 11 | PP 5, PSOE 3, Vox 3 |
| Melilla | 1 | PP 1 |
| Murcia | 10 | PP 4, Vox 4, PSOE 2 |
| Navarra | 5 | PSOE 2, UPN-PP 2, Bildu 1 |
| Ourense | 4 | PP 3, PSOE 1 |
| Palencia | 3 | PP 2, PSOE 1 |
| Pontevedra | 7 | PP 4, PSOE 2, BNG 1 |
| Salamanca | 4 | PP 2, PSOE 1, Vox 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | 7 | PP 3, PSOE 2, CC-Primero Canarias 1, Vox 1 |
| Segovia | 3 | PP 2, PSOE 1 |
| Sevilla | 12 | PSOE 4, PP 4, Vox 3, Sumar-FA 1 |
| Soria | 2 | PSOE 1, PP 1 |
| Tarragona | 6 | PSOE 2, ERC 1, Junts 1, PP 1, Vox 1 |
| Teruel | 3 | PSOE 1, PP 1, Vox 1 |
| Toledo | 6 | PSOE 2, PP 2, Vox 2 |
| Valencia | 16 | PP 6, PSOE 4, Vox 4, Compromís 2 |
| Valladolid | 5 | PSOE 2, PP 2, Vox 1 |
| Zamora | 3 | PP 2, PSOE 1 |
| Zaragoza | 7 | PP 3, PSOE 2, Vox 2 |
Gratis, en El Arjonauta: la newsletter de IA en español de Daniel Arjona. Cada mañana de campaña, qué ha cambiado y por qué, con los experimentos de IA que no verás en ningún otro sitio.
Suscríbete gratis